Pedir Taxi por Internet o por Teléfono en collado Villalba Madrid
En Radio Taxi Collado Villalba, renovamos nuestro compromiso con la transparencia hacia nuestros vecinos y clientes. Presentamos la actualización detallada de nuestras tarifas para el año 2026, incluyendo tanto los costes base regulados como una guía de precios estimados para tus viajes más frecuentes.
A continuación, detallamos los costes técnicos que rigen el servicio según el día y la hora de tu trayecto:
| Concepto | Lunes a Viernes (07:00 a 21:00h) | Sábados, Domingos, Festivos y Nocturno (21:00 a 07:00h) |
| Bajada de bandera | 2,55 € | 3,20 € |
| Precio por KM | 1,40 €/Km | 1,60 €/Km |
| Precio Horario | 27,00 €/h | 29,00 €/h |
Durante estos días se aplicarán las tarifas de festivos (Tarifa 2 y 6) durante las 24 horas:
Para que puedas planificar tu presupuesto, aquí tienes la lista completa de precios estimados desde Collado Villalba:
| Zonas | KM | L-V (07-21:00h) | S-D, Festivos y Nocturno |
| Alpedrete | 5,2 | 9,80 € | 11,50 € |
| Moralzarzal | 6 | 10,95 € | 12,80 € |
| Galapagar | 7,7 | 13,30 € | 15,50 € |
| Collado Mediano | 8,1 | 13,90 € | 16,15 € |
| Becerril de la Sierra | 9,9 | 16,40 € | 19,00 € |
| Cerceda | 10 | 16,55 € | 19,20 € |
| Colmenarejo | 11 | 17,95 € | 20,80 € |
| Guadarrama | 12 | 19,35 € | 22,40 € |
| Navacerrada | 13 | 20,75 € | 24,00 € |
| Los Molinos | 13 | 20,75 € | 24,00 € |
| Mataelpino | 14 | 22,15 € | 25,60 € |
| El Boalo | 15 | 23,55 € | 27,20 € |
| Cercedilla | 17 | 26,35 € | 30,40 € |
| San Lorenzo | 18 | 27,75 € | 32,00 € |
| Manzanares el Real | 18 | 27,75 € | 32,00 € |
| El Escorial | 19 | 29,15 € | 33,60 € |
| Puerto de Navacerrada | 21 | 31,95 € | 36,80 € |
| Las Rozas | 21 | 31,95 € | 36,80 € |
| Valdemorillo | 22 | 33,35 € | 38,40 € |
| Majadahonda | 25 | 37,55 € | 43,20 € |
| San Rafael | 25 | 37,55 € | 43,20 € |
| Soto del Real | 26 | 38,95 € | 44,80 € |
| Colmenar Viejo | 27 | 40,30 € | 46,40 € |
| Puerta de Hierro | 28 | 41,75 € | 48,00 € |
| El Espinar | 30 | 44,55 € | 51,20 € |
| Los Ángeles de San Rafael | 31 | 45,95 € | 52,80 € |
| Miraflores de la Sierra | 34 | 50,15 € | 57,60 € |
| Guadalix de la Sierra | 35 | 51,55 € | 59,20 € |
| Moncloa | 36 | 52,95 € | 60,80 € |
| Tres Cantos | 37 | 54,35 € | 62,40 € |
| Chamartín | 40 | 58,50 € | 67,20 € |
| Atocha | 44 | 64,15 € | 73,60 € |
| T-4 Aeropuerto | 52 | 75,35 € | 86,40 € |
| T-1-2-3 Aeropuerto | 55 | 79,50 € | 91,20 € |
| Segovia | 53 | 76,75 € | 88,00 € |
| Ávila | 71 | 101,95 € | 116,80 € |
| Valladolid | 152 | 215,00 € | 246,40 € |
| Salamanca | 177 | 250,35 € | 286,40 € |
Nota: Estos precios son estimaciones basadas en el kilometraje y las tarifas vigentes. Para servicios específicos o trayectos no listados, no dudes en consultarnos directamente.
Actualizar nuestras tarifas no es solo una cuestión de números; es nuestro compromiso por mantener una flota moderna, conductores profesionales y un servicio disponible las 24 horas.
Si quieres conocer el detalle completo de más destinos o realizar tu reserva online, visita nuestra sección de tarifas en la web.